Smartwool - tricou merino - Streets to Peaks Short Sleeve Graphic Tee - Verde
Tricou Smartwool Streets to Peaks Short Sleeve Graphic Tee - unisex
Streets to Peaks Short Sleeve Graphic Tee surprinde spiritul unei zile întregi de explorare. Croiala confortabilă, dar structurată, îmbină bumbacul cultivat organic cu beneficiile lânii merino, cum ar fi gestionarea umidității, reglarea temperaturii și rezistența la mirosuri, așa că îl poți purta oriunde.

Pe scurt
| Material | 50% lână merino, 50% bumbac |
| Croială | Regular Fit |
| Utilizare | Zi de zi |
| Țara de fabricație | Peru |
| Cod stil | SW002602 |
Smartwool la Trisport
Șosete, straturi de bază și accesorii din lână merino Smartwool. Vezi toate produsele Smartwool →
| Masuratoare | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Piept (cm) | 81.5 - 84 | 86.5 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 101.5 | 104 - 112 |
| Talie (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 68.5 | 71 - 76 | 78.5 - 86 | 89 - 96.5 |
| Sold superior (cm) | 78.5 - 81.5 | 84 - 86.5 | 89 - 91.5 | 94 - 99 | 101.5 - 109 |
| Sold (cm) | 89 - 91.5 | 94 - 96.5 | 99 - 101.5 | 104 - 109 | 112 - 119.5 |
| Lungime interioara picior (cm) | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
| Lungime maneca (cm) | 68.5 - 71 | 71 - 73.5 | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 |
Tricou Smartwool Streets to Peaks Short Sleeve Graphic Tee - unisex
Streets to Peaks Short Sleeve Graphic Tee surprinde spiritul unei zile întregi de explorare. Croiala confortabilă, dar structurată, îmbină bumbacul cultivat organic cu beneficiile lânii merino, cum ar fi gestionarea umidității, reglarea temperaturii și rezistența la mirosuri, așa că îl poți purta oriunde.

Pe scurt
| Material | 50% lână merino, 50% bumbac |
| Croială | Regular Fit |
| Utilizare | Zi de zi |
| Țara de fabricație | Peru |
| Cod stil | SW002602 |
Smartwool la Trisport
Șosete, straturi de bază și accesorii din lână merino Smartwool. Vezi toate produsele Smartwool →
| Masuratoare | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Piept (cm) | 81.5 - 84 | 86.5 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 101.5 | 104 - 112 |
| Talie (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 68.5 | 71 - 76 | 78.5 - 86 | 89 - 96.5 |
| Sold superior (cm) | 78.5 - 81.5 | 84 - 86.5 | 89 - 91.5 | 94 - 99 | 101.5 - 109 |
| Sold (cm) | 89 - 91.5 | 94 - 96.5 | 99 - 101.5 | 104 - 109 | 112 - 119.5 |
| Lungime interioara picior (cm) | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
| Lungime maneca (cm) | 68.5 - 71 | 71 - 73.5 | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 |
- Data de entrega estimada: 4–10 dias úteis após o envio
- Seu dinheiro fica seguro até que você receba o produto.
- Informações de rastreamento recebidas por e-mail e em sua conta.
- Suporte caso o produto não chegue ou ocorra algum problema.
- Reembolso/acerto de acordo com a política da Biklo
Não envie dinheiro diretamente pelo Revolut, por transferência bancária ou fora da plataforma. Pedidos feitos fora do Biklo não estão protegidos.
pergunta
Não inclui informações de contato — mensagens de telefone ou e-mail são verificadas manualmente.
Ainda não há perguntas sobre este produto. Seja o primeiro a perguntar.
- Geralmente responde em
- 24–48h
- Processar pedidos em
- 24–48h
- Encomendas via Biklo
- 4
Como funciona (pagamento e entrega)
- 1
Você paga através do Biklo.
Seu dinheiro está protegido com segurança.
- 2
O vendedor entrega o pacote
Nós enviamos a etiqueta, o vendedor entrega o pacote.
- 3
Você recebe o código de rastreamento e pode verificar o produto.
Você receberá o código de rastreamento por e-mail e em sua conta.
- 4
O vendedor recebe o dinheiro.
Após a confirmação ou após o período de verificação.

